Herkunftsort: | Shandong China |
Markenname: | DALLAST |
Zertifizierung: | GS CE ISO 9001 |
Modellnummer: | Kundenspezifische |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton oder nach Ansicht des Kunden erfordern |
Lieferzeit: | 15-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, D/A, D/P, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stücke/pro Jahr |
Dichtungen: | Parker | MOQ: | 1 Satz |
---|---|---|---|
Garantie: | Ein Jahr | HYDRAULIKANLAGE: | Mehrstufen |
Material: | 27SiMn, 45#, Q345B | Nutzung: | Automatisierung und Steuerung |
Malerei: | Antirostmalerei | Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, D/A und so weiter |
Markieren: | dump truck hydraulic ram,dump truck hydraulic cylinder |
Mehrstufige teleskopische einfachwirkende Art Hydrozylinder F.E. FC Hyva für Kipplaster/Anhänger
Hydrozylinder:
Unsere Fabrik kann die Hydrozylinder (HYVA, PARKER, usw.) gemäß Ihrer Anforderungen herstellen.
Warum uns wählen Sie:
1: Verschiedene Art für vollständig Reihe hydrauli Produkte, damit Sie wählen
2: Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis
3: Stellen Sie freie Produktinformation zur Verfügung.
4: Zuverlässige Qualitätssicherung und aktiver Nachverkaufsservice
5. 100% Test vor Versand
6. Kurze Vorbereitungs- und Anlaufzeit
7. Zylinder der Versorgung nach Maß für unsere Kunden
Parker- und Gewohnheits-Hebemaschinen nett | |||||
Parker | Modell nein. | Durchmesser der ersten Phase | Anschlag (A) | Geschlossene Länge (B) | Öffnen Sie Länge (C) |
S53DC-66-72 | 3TG F5*72 | 5" 127 | 72" (1829mm) | 37,19" (945mm) | 109,19" (2773mm) |
S53DC-66-84 | 3TG F5*84 | 5" 127 | 84" (2134mm) | 41,19" (1046mm) | 125,19" (3180mm) |
S53DC-65-107 | 3TG F5*107 | 5" 127 | 107,56" (2732mm) | 48,38" (1229mm) | 155,94" (3961mm) |
S53DC-65-126 | 3TG F5*126 | 5" 127 | 126,63" (3216mm) | 54,56" (1386mm) | 181,19" (4602mm) |
S63DC-101-86 | 3TG F6*86 | 6" 152,4 | 86,75" (2203mm) | 40,88" (1038mm) | 127,63" (3241mm) |
S63DC-101-104 | 3TG F6*104 | 6" 152,4 | 103,94" (2640mm) | 47" (1194mm) | 150,94" (3834mm) |
S63DC-101-107 | 3TG F6*107 | 6" 152,4 | 107,56" (2732mm) | 48,38" (1289mm) | 155,94" (3961mm) |
S63DC-97-111 | 3TG F6*111 | 6" 152,4 | 111" (2819mm) | 49,94" (1268mm) | 160,94" (4087mm) |
S63DC-102-120 | 3TG F6*120 | 6" 152,4 | 120" (3048mm) | 53,5" (1359mm) | 173,5" (4407mm) |
S63DC-97-123 | 3TG F6*123 | 6" 152,4 | 123" (3124mm) | 54,94" (1395mm) | 177,94" (4519mm) |
S63DC-102-126 | 3TG F6*126 | 6" 152,4 | 126,31" (3208mm) | 54,56" (1386mm) | 180,87" (4594mm) |
S63DC-101-140 | 3TG F6*140 | 6" 152,4 | 140,25" (3562mm) | 59,81" (1519mm) | 200,06" (5081mm) |
S64DC-12-135 | 4TG F6*135 | 6" 152,4 | 135" (3429mm) | 47,19" (1199mm) | 182,19" (4628mm) |
S64DC-14-156 | 4TG F6*156 | 6" 152,4 | 156" (3962mm) | 53,62" (1362mm) | 209,62" (5324mm) |
S73DC-66-110 | 3TG F7*110 | 7" 177,8 | 110,63" (2810mm) | 50,06" (1271mm) | 160,69" (4081mm) |
S73DC-66-120 | 3TG F7*120 | 7" 177,8 | 120" (3048mm) | 53,12" (1349mm) | 173,12" (4397mm) |
S73DC-66-124 | 3TG F7*124 | 7" 177,8 | 124,88" (3172mm) | 54,81" (1392mm) | 179,69" (4564mm) |
S73DC-66-129 | 3TG F7*129 | 7" 177,8 | 129" (3277mm) | 56,5" (1435mm) | 185,5" (4712mm) |
S73DC-66-140 | 3TG F7*140 | 7" 177,8 | 140,44" (3567mm) | 60" (1524mm) | 200,44" (5091mm) |
S73DC-66-150 | 3TG F7*150 | 7" 177,8 | 150" (3810mm) | 63,50" (1613mm) | 213,50" (5423mm) |
S74DC-74-120 | 4TG F7*120 | 7" 177,8 | 120" (3048mm) | 44,12" (1120mm) | 164,12" (4168mm) |
S74DC-74-135 | 4TG F7*135 | 7" 177,8 | 135" (3429mm) | 48,43" (1230mm) | 183,44" (4659mm) |
S74DC-74-140 | 4TG F7*140 | 7" 177,8 | 140" (3556mm) | 49,75" (1263mm) | 189,75" (4819mm) |
S74DC-74-156 | 4TG F7*156 | 7" 177,8 | 156" (3962mm) | 53,75" (1365mm) | 209,75" (5327mm) |
S74DC-74-161 | 4TG F7*161 | 7" 177,8 | 161,75" (4108mm) | 55,31" (1405) | 217,06" (5513mm) |
S74DC-74-167 | 4TG F7*167 | 7" 177,8 | 167" (4242mm) | 56,38" (1432mm) | 223,38" (5674mm) |
S74DC-74-180 | 4TG F7*180 | 7" 177,8 | 180" (4572mm) | 61,12" (1552mm) | 241,12" (6124mm) |
S84DC-66-148 | 4TG F8*148 | 8" 203,2 | 147,75" (3753mm) | 51,50" (1308mm) | 199,25" (5061mm) |
S84DC-66-156 | 4TG F8*156 | 8" 203,2 | 156" (3962mm) | 53,75" (1365mm) | 209,75" (5327mm) |
S84DC-66-161 | 4TG F8*161 | 8" 203,2 | 160" (4064mm) | 55,75" (1416mm) | 215,75" (5480mm) |
S84DC-66-170 | 4TG F8*170 | 8" 203,2 | 170" (4318mm) | 57,25" (1454mm) | 227,25" (5481mm) |
S84DC-66-180 | 4TG F8*180 | 8" 203,2 | 180" (4572mm) | 59,75" (1518mm) | 239,75" (6090mm) |
S85DC-66-170 | 5TG F8*170 | 8" 203,2 | 170" (4318mm) | 49,88" (1267mm) | 219,88" (5585mm) |
S85DC-66-190 | 5TG F8*190 | 8" 203,2 | 189" (4800mm) | 54,62" (1387mm) | 243,62" (6188mm) |
S85DC-66-220 | 5TG F8*220 | 8" 203,2 | 220" (5588mm) | 60" (1524mm) | 280" (7112mm) |
S85DC-66-235 | 5TG F8*235 | 8" 203,2 | 234" (5944mm) | 64,62" (1641mm) | 298,62" (7585mm) |
S85DC-66-250 | 5TG F8*250 | 8" 203,2 | 249" (6325mm) | 68,62" (1743mm) | 317,62" (8068mm) |
S85DC-66-265 | 5TG F8*265 | 8" 203,2 | 265" (6731mm) | 71" (1803mm) | 336" (8534mm) |
S85DC-66-285 | 5TG F8*285 | 8" 203,2 | 285" (7239mm) | 78,5" (1994mm) | 363,5" (9233mm) |
S95DC-52-220 | 5TG F9*220 | 9" 228,6 | 218" (5537mm) | 62,44" (1586mm) | 280,44" (7123mm) |
S95DC-52-235 | 5TG F9*235 | 9" 228,6 | 233" (5918mm) | 65,44" (1662mm) | 298,44" (7580mm) |
S95DC-52-250 | 5TG F9*250 | 9" 228,6 | 248" (6299mm) | 68,44" (1738mm) | 316,44" (8037mm) |
S95DC-52-265 | 5TG F9*265 | 9" 228,6 | 265" (6731mm) | 72,62" (1844mm) | 337,62" (8575mm) |
S95DC-52-280 | 5TG F9*280 | 9" 228,6 | 280" (7112mm) | 72,62" (1997mm) | 358,62" (9109mm) |
S95DC-52-300 | 5TG F9*300 | 9" 228,6 | 300" (7620mm) | 79" (2007mm) | 379" (9627mm) |
S95DC-52-320 | 5TG F9*320 | 9" 228,6 | 320" (8128mm) | 83" (2108mm) | 403" (9628mm) |
S95DC-52-340 | 5TG F9*340 | 9" 228,6 | 340" (8636mm) | 87" (2210mm) | 427" (10846mm) |
F.E. schreiben Hydrozylinder | |||
Modell | Tragfähigkeit | Bewerteter Druck | Bohrungsdurchmesser |
(Tonne) | (MPa) | (Millimeter) | |
FE-3-E158*3880 | 28,3 | 16 | 158/136/115 |
FE-3-E158*4090 | 28,3 | 16 | 158/136/115 |
FE-4-E158*4280 | 28,3 | 16 | 158/136/115/95 |
FE-4-E158*4650 | 28,3 | 16 | 158/136/115/95 |
FE-4-E158*4940 | 28,3 | 16 | 158/136/115/95 |
FE-4-F175*4280 | 49 | 20 | 175/158/136/115 |
FE-4-F175*4620 | 49 | 20 | 175/158/136/115 |
FE-4-F175*5180 | 49 | 20 | 175/158/136/115 |
FE-5-F175*5780 | 49 | 20 | 175/158/136/115/95 |
FE-5-F175*6180 | 49 | 20 | 175/158/136/115/95 |
FE-6-F175*6060 | 49 | 20 | 175/158/136/115/95/70 |
FE-6-F175*6060 | 49 | 20 | 175/158/136/115/95/70 |
FE-5-F200*6180 | 64 | 20 | 200/175/158/136/115 |
FE-5-F200*6350 | 64 | 20 | 200/175/158/136/115 |
FC-Art Hydrozylinder | ||||||
MODELL NEIN. | Stadium | Durchmesser Millimeter der ersten Phase | Anschlag Millimeter | Größtes Ärmel Od Millimeter |
Geschlossene Länge Millimeter |
Montageabstand Millimeter |
FC-3-107-2855 | 3 | 107 | 2855 | 152 | 1268 | 311 |
FC-3-107-3115 | 3 | 107 | 3115 | 152 | 1368 | 311 |
FC-3-107-3265 | 3 | 107 | 3265 | 152 | 1418 | 311 |
FC-3-107-3415 | 3 | 107 | 3415 | 152 | 1468 | 311 |
FC-3-107-3715 | 3 | 107 | 3715 | 152 | 1568 | 311 |
FC-3-126-3230 | 3 | 126 | 3230 | 219 | 1403 | 343 |
FC-3-126-3680 | 3 | 126 | 3680 | 219 | 1553 | 343 |
FC-3-126-3830 | 3 | 126 | 3830 | 219 | 1603 | 343 |
FC-3-126-4400 | 3 | 126 | 4400 | 219 | 1803 | 343 |
FC-4-126-4145 | 4 | 126 | 4145 | 219 | 1357 | 343 |
FC-4-126-4345 | 4 | 126 | 4345 | 219 | 1407 | 343 |
FC-4-126-4545 | 4 | 126 | 4545 | 219 | 1457 | 343 |
FC-4-126-4745 | 4 | 126 | 4745 | 219 | 1507 | 343 |
FC-4-126-4945 | 4 | 126 | 4945 | 219 | 1557 | 343 |
FC-4-126-5145 | 4 | 126 | 5145 | 219 | 1607 | 343 |
FC-3-145-3230 | 3 | 145 | 3230 | 219 | 1403 | 343 |
FC-3-145-3680 | 3 | 145 | 3680 | 219 | 1553 | 343 |
FC-3-145-3830 | 3 | 145 | 3830 | 219 | 1603 | 343 |
FC-4-145-4110 | 4 | 145 | 4110 | 219 | 1357 | 343 |
FC-4-145-4310 | 4 | 145 | 4310 | 219 | 1407 | 343 |
FC-4-145-4510 | 4 | 145 | 4510 | 219 | 1457 | 343 |
FC-4-145-4710 | 4 | 145 | 4710 | 219 | 1507 | 343 |
FC-4-145-4910 | 4 | 145 | 4910 | 219 | 1557 | 343 |
FC-4-145-5110 | 4 | 145 | 5110 | 219 | 1607 | 343 |
FC-4-145-5310 | 4 | 145 | 5310 | 219 | 1657 | 343 |
FC-4-145-5865 | 4 | 145 | 5865 | 219 | 1807 | 343 |
FC-5-145-4310 | 5 | 145 | 4310 | 219 | 1161 | 343 |
FC-4-165-4110 | 4 | 165 | 4110 | 244 | 1347 | 343 |
Ansprechpartner: Ady