Herkunftsort: | Shandong |
Markenname: | DALLAST |
Zertifizierung: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Modellnummer: | Standard, nichtstandardisiert |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Schrumpffolie-, Paletten-, Sperrholzkiste- und Kartonkasten |
Lieferzeit: | 20- 25 Tage nach Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs pro Jahr |
Struktur: | Hydrozylinder des Schweißens-Kolbens | Tragfähigkeit: | 13 - 110 Tonne |
---|---|---|---|
Montage-Art: | Ohrring-Drehzapfen, doppel--trunnionHinge Welle, Underbody | Beschichtung: | Chrom überzogen |
Druck-Richtung: | eine Möglichkeit | Hydrostatischer Druck: | 16MPa, 18MPa oder 22MPa |
Nutzung: | Automatisierung und Steuerung | Schlaganfall: | Maximal zu 12000 Millimeter oder länger |
Markieren: | telescopic hydraulic cylinder,elescoping hydraulic ram |
Teleskopischer hydraulischer Stoßheber Parker für Bauernhof-Kipplaster-Kipper, hydraulischer Stoßheber-Zylinder
Kolbenstange:
1: Hartverchromung
2: Stärke von 0.03-0.05mm;
3: innerbetrieblicher Salzsprühtest
Zylinderrohr:
1: Standard-material-#45, SAE1045, CK45
2. Oberflächenrauigkeit: Ra0.4-0.08micron
Schweißen: mannual u. Maschinenschweißen
Anwendung | Kipplaster, Kipper, Dump-Anhänger |
Material des Zylinderrohrs | Legierter Stahl, Kohlenstoffstahl, 27SiMn |
Dichtung | Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, Parker |
Funktionsdruck | 16MP, 18MP, 22MP |
Bohrungsgröße | 40mm bis 800mm |
Anschlag | bis 12000mm oder länger |
Farbe | Rotes schwarzes blaues Grau oder entsprechend den Anforderungen des Kunden |
Montageart | Ohrring-Drehzapfen, doppelter Drehzapfen, doppelter Ohrring oder pro den Antrag des Kunden |
Paket | Schrumpffolie, hölzerne Palette und Karton |
Lieferfrist | 20-30 Tage nachdem dem Zahlungsempfangen |
Parker und kundenspezifische Hebemaschine
Modell nein. | Durchmesser der ersten Phase | Anschlag (A) | Geschlossene Länge (B) | Öffnen Sie Länge (C) |
3TG F5*72 | 5" | 72" (1829mm) | 37,19" (945mm) | 109,19" (2773mm) |
3TG F5*84 | 5" | 84" (2134mm) | 41,19" (1046mm) | 125,19" (3180mm) |
3TG F5*107 | 5" | 107,56" (2732mm) | 48,38" (1229mm) | 155,94" (3961mm) |
3TG F5*126 | 5" | 126,63" (3216mm) | 54,56" (1386mm) | 181,19" (4602mm) |
3TG F6*86 | 6" | 86,75" (2203mm) | 40,88" (1038mm) | 127,63" (3241mm) |
3TG F6*104 | 6" | 103,94" (2640mm) | 47" (1194mm) | 150,94" (3834mm) |
3TG F6*107 | 6" | 107,56" (2732mm) | 48,38" (1289mm) | 155,94" (3961mm) |
3TG F6*111 | 6" | 111" (2819mm) | 49,94" (1268mm) | 160,94" (4087mm) |
3TG F6*120 | 6" | 120" (3048mm) | 53,5" (1359mm) | 173,5" (4407mm) |
3TG F6*123 | 6" | 123" (3124mm) | 54,94" (1395mm) | 177,94" (4519mm) |
3TG F6*126 | 6" | 126,31" (3208mm) | 54,56" (1386mm) | 180,87" (4594mm) |
3TG F6*140 | 6" | 140,25" (3562mm) | 59,81" (1519mm) | 200,06" (5081mm) |
4TG F6*135 | 6" | 135" (3429mm) | 47,19" (1199mm) | 182,19" (4628mm) |
4TG F6*156 | 6" | 156" (3962mm) | 53,62" (1362mm) | 209,62" (5324mm) |
3TG F7*110 | 7" | 110,63" (2810mm) | 50,06" (1271mm) | 160,69" (4081mm) |
3TG F7*120 | 7" | 120" (3048mm) | 53,12" (1349mm) | 173,12" (4397mm) |
3TG F7*124 | 7" | 124,88" (3172mm) | 54,81" (1392mm) | 179,69" (4564mm) |
3TG F7*129 | 7" | 129" (3277mm) | 56,5" (1435mm) | 185,5" (4712mm) |
3TG F7*140 | 7" | 140,44" (3567mm) | 60" (1524mm) | 200,44" (5091mm) |
3TG F7*150 | 7" | 150" (3810mm) | 63,50" (1613mm) | 213,50" (5423mm) |
4TG F7*120 | 7" | 120" (3048mm) | 44,12" (1120mm) | 164,12" (4168mm) |
4TG F7*135 | 7" | 135" (3429mm) | 48,43" (1230mm) | 183,44" (4659mm) |
4TG F7*140 | 7" | 140" (3556mm) | 49,75" (1263mm) | 189,75" (4819mm) |
4TG F7*156 | 7" | 156" (3962mm) | 53,75" (1365mm) | 209,75" (5327mm) |
4TG F7*161 | 7" | 161,75" (4108mm) | 55,31" (1405) | 217,06" (5513mm) |
4TG F7*167 | 7" | 167" (4242mm) | 56,38" (1432mm) | 223,38" (5674mm) |
4TG F7*180 | 7" | 180" (4572mm) | 61,12" (1552mm) | 241,12" (6124mm) |
4TG F8*148 | 8" | 147,75" (3753mm) | 51,50" (1308mm) | 199,25" (5061mm) |
4TG F8*156 | 8" | 156" (3962mm) | 53,75" (1365mm) | 209,75" (5327mm) |
4TG F8*161 | 8" | 160" (4064mm) | 55,75" (1416mm) | 215,75" (5480mm) |
4TG F8*170 | 8" | 170" (4318mm) | 57,25" (1454mm) | 227,25" (5481mm) |
4TG F8*180 | 8" | 180" (4572mm) | 59,75" (1518mm) | 239,75" (6090mm) |
5TG F8*170 | 8" | 170" (4318mm) | 49,88" (1267mm) | 219,88" (5585mm) |
5TG F8*190 | 8" | 189" (4800mm) | 54,62" (1387mm) | 243,62" (6188mm) |
5TG F8*220 | 8" | 220" (5588mm) | 60" (1524mm) | 280" (7112mm) |
5TG F8*235 | 8" | 234" (5944mm) | 64,62" (1641mm) | 298,62" (7585mm) |
5TG F8*250 | 8" | 249" (6325mm) | 68,62" (1743mm) | 317,62" (8068mm) |
5TG F8*265 | 8" | 265" (6731mm) | 71" (1803mm) | 336" (8534mm) |
5TG F8*285 | 8" | 285" (7239mm) | 78,5" (1994mm) | 363,5" (9233mm) |
5TG F9*220 | 9" | 218" (5537mm) | 62,44" (1586mm) | 280,44" (7123mm) |
5TG F9*235 | 9" | 233" (5918mm) | 65,44" (1662mm) | 298,44" (7580mm) |
5TG F9*250 | 9" | 248" (6299mm) | 68,44" (1738mm) | 316,44" (8037mm) |
5TG F9*265 | 9" | 265" (6731mm) | 72,62" (1844mm) | 337,62" (8575mm) |
5TG F9*280 | 9" | 280" (7112mm) | 72,62" (1997mm) | 358,62" (9109mm) |
5TG F9*300 | 9" | 300" (7620mm) | 79" (2007mm) | 379" (9627mm) |
5TG F9*320 | 9" | 320" (8128mm) | 83" (2108mm) | 403" (9628mm) |
5TG F9*340 | 9" | 340" (8636mm) | 87" (2210mm) | 427" (10846mm) |
FAQ:
1. Kann ich unsere Produkte von Ihrer Fabrik besonders anfertigen?
Ja können wir Produkte entsprechend Ihren Anforderungen machen. Bitte schicken Sie uns Ihre Spezifikationen und Zeichnungen nett.
2. Vor dem Beginnen von Zusammenarbeit kann ich Proben erhalten, um zu prüfen?
Selbstverständlich. wir möchten Erzeugnisbeispielhydrozylinder für Ihre Bestätigung.
3. Sind Sie in übersee exportiert worden?
Wir haben in USA, Kanada, Deutschland, Italien, Frankreich, Russland, etc. exportiert.
4. Was ist Ihre Garantie?
Unsere Produkte sind alle für einen der Garantie- und Produktlebenszeit des Jahres freien Beratungsdienst verfügbar.
Ansprechpartner: Ariel